
参数项 | 值 |
---|---|
额定电压值(DC) | 40 V |
端接 | SMD/SMT |
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -55 °C |
引脚数量 | 3 |
包装方式 | Reel |
无铅 | Lead Free |
辐射硬化 | No |
RoHS | Compliant |
极性 | NPN |
SVHC达标 | No SVHC |
端接数量 | 3 |
额定电流 | 600 mA |
寿命周期状态 | Production (Last Updated: 11 months ago) |
最大功耗 | 350 mW |
功耗 | 200 mW |
最大集电极电流 | 600 mA |
集电极 - 发射极击穿电压 | 40 V |
过渡频率 | 300 MHz |
集电极连续电流 | 600 mA |
配置 | Single |
集电极 - 发射极最大电压 | 40 V |
最大击穿电压 | 40 V |
增益带宽积 | 300 MHz |
集电极 - 基极电压 | 75 V |
集电极 - 发射极饱和电压 | 1 V |
发射极 - 基极电压 | 6 V |
hFE最小值 | 35 |
库存: 5150
销售商
pcbx
单价¥1.34042
总价¥1.34042
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥1.34042 | ¥1.34042 |
10 | ¥0.79816 | ¥7.98160 |
50 | ¥0.50626 | ¥25.31300 |
100 | ¥0.32112 | ¥32.11200 |
500 | ¥0.30515 | ¥152.57500 |
1000 | ¥0.28997 | ¥289.97000 |
3000 | ¥0.21386 | ¥641.58000 |
5000 | ¥0.20046 | ¥1002.30000 |
10000 | ¥0.18792 | ¥1879.20000 |
30000 | ¥0.17616 | ¥5284.80000 |
50000 | ¥0.16512 | ¥8256.00000 |